Pengolahan Tanah
Rp. 231.000.000
Traktor GPM-704
Spesifikasi
| Program | Basic Parameter |
| Engine Power | 70 HP |
| Engine | Emission II engine, 51.47kW/70HP |
| Gear (F/R) | 12F+12R gear, non-adjustable wheel tread chassis |
| Hidrolik Keluaran | Two groups |
| Tipe Mesin | ROPS & Kanopi |
| Ada Canopy | Ada |
| Tipe Traction | Pendulum Traction |
| PTO shaft | 6-540/1000 |
| Drawbar | Ada |
| Ukuran ban depan | 8.3-24 |
| Ukuran ban belakang | 11-32 |

